128 of 128 characters shown.
| Decimal | Hex | Binary | Octal | Character | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0000000 | 000 | NUL | Null |
| 1 | 01 | 0000001 | 001 | SOH | Start of Heading |
| 2 | 02 | 0000010 | 002 | STX | Start of Text |
| 3 | 03 | 0000011 | 003 | ETX | End of Text |
| 4 | 04 | 0000100 | 004 | EOT | End of Transmission |
| 5 | 05 | 0000101 | 005 | ENQ | Enquiry |
| 6 | 06 | 0000110 | 006 | ACK | Acknowledge |
| 7 | 07 | 0000111 | 007 | BEL | Bell |
| 8 | 08 | 0001000 | 010 | BS | Backspace |
| 9 | 09 | 0001001 | 011 | HT | Horizontal Tab |
| 10 | 0A | 0001010 | 012 | LF | Line Feed |
| 11 | 0B | 0001011 | 013 | VT | Vertical Tab |
| 12 | 0C | 0001100 | 014 | FF | Form Feed |
| 13 | 0D | 0001101 | 015 | CR | Carriage Return |
| 14 | 0E | 0001110 | 016 | SO | Shift Out |
| 15 | 0F | 0001111 | 017 | SI | Shift In |
| 16 | 10 | 0010000 | 020 | DLE | Data Link Escape |
| 17 | 11 | 0010001 | 021 | DC1 | Device Control 1 |
| 18 | 12 | 0010010 | 022 | DC2 | Device Control 2 |
| 19 | 13 | 0010011 | 023 | DC3 | Device Control 3 |
| 20 | 14 | 0010100 | 024 | DC4 | Device Control 4 |
| 21 | 15 | 0010101 | 025 | NAK | Negative Acknowledge |
| 22 | 16 | 0010110 | 026 | SYN | Synchronous Idle |
| 23 | 17 | 0010111 | 027 | ETB | End of Transmission Block |
| 24 | 18 | 0011000 | 030 | CAN | Cancel |
| 25 | 19 | 0011001 | 031 | EM | End of Medium |
| 26 | 1A | 0011010 | 032 | SUB | Substitute |
| 27 | 1B | 0011011 | 033 | ESC | Escape |
| 28 | 1C | 0011100 | 034 | FS | File Separator |
| 29 | 1D | 0011101 | 035 | GS | Group Separator |
| 30 | 1E | 0011110 | 036 | RS | Record Separator |
| 31 | 1F | 0011111 | 037 | US | Unit Separator |
| 32 | 20 | 0100000 | 040 | Space | Space |
| 33 | 21 | 0100001 | 041 | ! | Printable character |
| 34 | 22 | 0100010 | 042 | " | Printable character |
| 35 | 23 | 0100011 | 043 | # | Printable character |
| 36 | 24 | 0100100 | 044 | $ | Printable character |
| 37 | 25 | 0100101 | 045 | % | Printable character |
| 38 | 26 | 0100110 | 046 | & | Printable character |
| 39 | 27 | 0100111 | 047 | ' | Printable character |
| 40 | 28 | 0101000 | 050 | ( | Printable character |
| 41 | 29 | 0101001 | 051 | ) | Printable character |
| 42 | 2A | 0101010 | 052 | * | Printable character |
| 43 | 2B | 0101011 | 053 | + | Printable character |
| 44 | 2C | 0101100 | 054 | , | Printable character |
| 45 | 2D | 0101101 | 055 | - | Printable character |
| 46 | 2E | 0101110 | 056 | . | Printable character |
| 47 | 2F | 0101111 | 057 | / | Printable character |
| 48 | 30 | 0110000 | 060 | 0 | Printable character |
| 49 | 31 | 0110001 | 061 | 1 | Printable character |
| 50 | 32 | 0110010 | 062 | 2 | Printable character |
| 51 | 33 | 0110011 | 063 | 3 | Printable character |
| 52 | 34 | 0110100 | 064 | 4 | Printable character |
| 53 | 35 | 0110101 | 065 | 5 | Printable character |
| 54 | 36 | 0110110 | 066 | 6 | Printable character |
| 55 | 37 | 0110111 | 067 | 7 | Printable character |
| 56 | 38 | 0111000 | 070 | 8 | Printable character |
| 57 | 39 | 0111001 | 071 | 9 | Printable character |
| 58 | 3A | 0111010 | 072 | : | Printable character |
| 59 | 3B | 0111011 | 073 | ; | Printable character |
| 60 | 3C | 0111100 | 074 | < | Printable character |
| 61 | 3D | 0111101 | 075 | = | Printable character |
| 62 | 3E | 0111110 | 076 | > | Printable character |
| 63 | 3F | 0111111 | 077 | ? | Printable character |
| 64 | 40 | 1000000 | 100 | @ | Printable character |
| 65 | 41 | 1000001 | 101 | A | Printable character |
| 66 | 42 | 1000010 | 102 | B | Printable character |
| 67 | 43 | 1000011 | 103 | C | Printable character |
| 68 | 44 | 1000100 | 104 | D | Printable character |
| 69 | 45 | 1000101 | 105 | E | Printable character |
| 70 | 46 | 1000110 | 106 | F | Printable character |
| 71 | 47 | 1000111 | 107 | G | Printable character |
| 72 | 48 | 1001000 | 110 | H | Printable character |
| 73 | 49 | 1001001 | 111 | I | Printable character |
| 74 | 4A | 1001010 | 112 | J | Printable character |
| 75 | 4B | 1001011 | 113 | K | Printable character |
| 76 | 4C | 1001100 | 114 | L | Printable character |
| 77 | 4D | 1001101 | 115 | M | Printable character |
| 78 | 4E | 1001110 | 116 | N | Printable character |
| 79 | 4F | 1001111 | 117 | O | Printable character |
| 80 | 50 | 1010000 | 120 | P | Printable character |
| 81 | 51 | 1010001 | 121 | Q | Printable character |
| 82 | 52 | 1010010 | 122 | R | Printable character |
| 83 | 53 | 1010011 | 123 | S | Printable character |
| 84 | 54 | 1010100 | 124 | T | Printable character |
| 85 | 55 | 1010101 | 125 | U | Printable character |
| 86 | 56 | 1010110 | 126 | V | Printable character |
| 87 | 57 | 1010111 | 127 | W | Printable character |
| 88 | 58 | 1011000 | 130 | X | Printable character |
| 89 | 59 | 1011001 | 131 | Y | Printable character |
| 90 | 5A | 1011010 | 132 | Z | Printable character |
| 91 | 5B | 1011011 | 133 | [ | Printable character |
| 92 | 5C | 1011100 | 134 | \ | Printable character |
| 93 | 5D | 1011101 | 135 | ] | Printable character |
| 94 | 5E | 1011110 | 136 | ^ | Printable character |
| 95 | 5F | 1011111 | 137 | _ | Printable character |
| 96 | 60 | 1100000 | 140 | ` | Printable character |
| 97 | 61 | 1100001 | 141 | a | Printable character |
| 98 | 62 | 1100010 | 142 | b | Printable character |
| 99 | 63 | 1100011 | 143 | c | Printable character |
| 100 | 64 | 1100100 | 144 | d | Printable character |
| 101 | 65 | 1100101 | 145 | e | Printable character |
| 102 | 66 | 1100110 | 146 | f | Printable character |
| 103 | 67 | 1100111 | 147 | g | Printable character |
| 104 | 68 | 1101000 | 150 | h | Printable character |
| 105 | 69 | 1101001 | 151 | i | Printable character |
| 106 | 6A | 1101010 | 152 | j | Printable character |
| 107 | 6B | 1101011 | 153 | k | Printable character |
| 108 | 6C | 1101100 | 154 | l | Printable character |
| 109 | 6D | 1101101 | 155 | m | Printable character |
| 110 | 6E | 1101110 | 156 | n | Printable character |
| 111 | 6F | 1101111 | 157 | o | Printable character |
| 112 | 70 | 1110000 | 160 | p | Printable character |
| 113 | 71 | 1110001 | 161 | q | Printable character |
| 114 | 72 | 1110010 | 162 | r | Printable character |
| 115 | 73 | 1110011 | 163 | s | Printable character |
| 116 | 74 | 1110100 | 164 | t | Printable character |
| 117 | 75 | 1110101 | 165 | u | Printable character |
| 118 | 76 | 1110110 | 166 | v | Printable character |
| 119 | 77 | 1110111 | 167 | w | Printable character |
| 120 | 78 | 1111000 | 170 | x | Printable character |
| 121 | 79 | 1111001 | 171 | y | Printable character |
| 122 | 7A | 1111010 | 172 | z | Printable character |
| 123 | 7B | 1111011 | 173 | { | Printable character |
| 124 | 7C | 1111100 | 174 | | | Printable character |
| 125 | 7D | 1111101 | 175 | } | Printable character |
| 126 | 7E | 1111110 | 176 | ~ | Printable character |
| 127 | 7F | 1111111 | 177 | DEL | Delete |
How it works
ASCII is a seven-bit character-encoding standard with 128 values from 0 through 127. Values 0–31 and 127 are control codes; values 32–126 are printable characters. Extended 8-bit code pages are not part of standard ASCII.
Limits and assumptions
The table deliberately stops at 127. Unicode, UTF-8 multibyte encoding, and vendor-specific “extended ASCII” code pages are separate systems.
